:::

[特教研習] 花蓮縣107學年第2學期特殊教育評量工具系列研習 《正向情緒行為量表的介紹及實作》


研習期間:2019-06-22 ~ 2019-06-22

目前報名: 14 人 已錄取: 13


編號 報名日期 姓名 職務 服務單位 審核狀況
1 2019-06-04 12:56:55 葉○雲 班級導師 縣立稻香國小 已錄取
2 2019-06-06 11:43:35 謝○修 班級導師 縣立宜昌國中 已錄取
3 2019-06-06 13:09:41 蔡○翰 專(科)任教師 縣立富里國中 已錄取
4 2019-06-11 10:01:25 朱○慧 教師助理員 縣立宜昌國中 已錄取
5 2019-06-11 10:02:13 林○如 其他組長 縣立宜昌國小 已錄取
6 2019-06-11 10:02:47 黃○雄 班級導師 縣立宜昌國中 已錄取
7 2019-06-11 10:05:02 楊○如 班級導師 縣立宜昌國中 已錄取
8 2019-06-11 11:14:48 蔡○芳 班級導師 縣立吉安國小 已錄取
9 2019-06-11 16:39:51 郭○君 班級導師 縣立明禮國小 已錄取
10 2019-06-12 13:34:07 林○玲 班級導師 國立東華大學附設實小 已錄取
11 2019-06-12 15:56:17 羅○惠 班級導師 縣立鳳林國小 請假未參加
12 2019-06-17 09:58:49 李○穎 巡迴輔導教師 縣立宜昌國中 已錄取
13 2019-06-17 15:35:56 黃○昭 巡迴輔導教師 縣立宜昌國小 已錄取
14 2019-06-19 20:26:18 陳○琪 班級導師 縣立太昌國小 已錄取
回上一頁圖示
至頂端圖示