:::

玩出體適能 與肌肉力量


研習期間:2021-11-20 ~ 2021-11-20

目前報名: 17 人 已錄取: 13


編號 報名日期 姓名 職務 服務單位 審核狀況
1 2021-06-25 11:51:33 何○儀 專(科)任教師 縣立南澳高中 已錄取
2 2021-06-26 19:27:23 王○寶 普通班教師 財團法人臺北市私立蒙特梭利幼兒園 已錄取
3 2021-07-28 12:21:34 黃○淮 專任教師助理員 市立清水國小 已錄取
4 2021-08-14 14:57:34 賴○惠 其他學生助理員(另兼兒發中心派案學前幼兒啟蒙指導員) 市立桃子腳國(中)小 已錄取
5 2021-08-14 15:00:10 周○琴 其他學生助理員 市立龍埔國小 已錄取
6 2021-08-25 16:00:00 鄧○足 其他學生助理員 縣立中原國小 請假未參加
7 2021-08-28 15:14:35 孫○雅 班級導師 市立麗山國小 已錄取
8 2021-09-03 14:39:37 蔡○芸 語言治療師 兼職語言治療師 備取
9 2021-09-09 10:13:15 高○珠 專任教師助理員 市立八里國小 備取
10 2021-09-12 07:00:16 陳○樺 班級導師 市立中興國小 已錄取
11 2021-09-17 07:40:06 高○穗 其他教保員 永明發展中心 已錄取
12 2021-09-25 01:01:17 連○琇 班級導師 臺北市私立荳荳幼兒園 已錄取
13 2021-09-27 16:42:20 林○秀 其他教保員 基隆伊甸身障中心 已錄取
14 2021-10-02 14:36:59 王○婷 班級導師 基隆市立安心幼兒園 已錄取
15 2021-10-02 14:38:33 簡○婷 班級導師 基隆市信義區深澳國民小學附設幼兒園 已錄取
16 2021-10-16 19:59:02 許○如 專(科)任教師 縣立莿桐國小 已錄取
17 2021-10-20 09:16:27 龔○純 教師助理員 高雄市鼓山區鼓山國民小學附設幼兒園 未審核
回上一頁圖示
至頂端圖示