:::

九十三年度融合班級經營實務研習


研習期間:2004-11-20 ~ 2004-11-20

目前報名: 84 人 已錄取: 69


編號 報名日期 姓名 職務 服務單位 審核狀況
1 2018-11-26 02:04:35 其他 市立瑞豐國小  未錄取
2 2018-11-26 02:04:35 其他 國立屏東大學實小 已錄取
3 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立仁愛國小 已錄取
4 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立鶴聲國小 已錄取
5 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立鶴聲國小 已錄取
6 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立鶴聲國小 已錄取
7 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立前進國小 已錄取
8 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立建國國小 已錄取
9 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立萬丹國小 已錄取
10 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立廣安國小 已錄取
11 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立廣安國小 已錄取
12 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立廣安國小 已錄取
13 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立麟洛國小 已錄取
14 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立麟洛國小 已錄取
15 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立繁華國小 已錄取
16 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立德協國小 已錄取
17 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立新圍國小 已錄取
18 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立高樹國小 已錄取
19 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立田子國小 已錄取
20 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立赤山國小 已錄取
21 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東勢國小 未錄取
22 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東勢國小 已錄取
23 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑德國小 已錄取
24 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑德國小 已錄取
25 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑德國小 已錄取
26 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑德國小 已錄取
27 2018-11-26 02:04:35 洪○琦 其他 縣立僑德國小 已錄取
28 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑德國小 已錄取
29 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立以栗國小 已錄取
30 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大潭國小 已錄取
31 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立白沙國小 已錄取
32 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立白沙國小 已錄取
33 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立港東國小 已錄取
34 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立佳冬國小 已錄取
35 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立佳冬國小 已錄取
36 2018-11-26 02:04:35 薛○齡 其他 縣立佳冬國小 已錄取
37 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立羌園國小 已錄取
38 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立玉光國小 已錄取
39 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立恆春國小 已錄取
40 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立恆春國小 未錄取
41 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立恆春國小 已錄取
42 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立恆春國小 已錄取
43 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立恆春國小 未錄取
44 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑勇國小 已錄取
45 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑勇國小 已錄取
46 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑勇國小 已錄取
47 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑勇國小 已錄取
48 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑勇國小 未錄取
49 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立僑勇國小 已錄取
50 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立滿州國小 已錄取
51 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立泰武國小 已錄取
52 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立來義國小 已錄取
53 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立來義國小 已錄取
54 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立來義國小 已錄取
55 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立瑞光國小 已錄取
56 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立崇蘭國小 已錄取
57 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東興國小 已錄取
58 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立玉田國小 已錄取
59 2018-11-26 02:04:35 其他 財團法人天主教玫瑰道明傳教修女會附設屏東縣私立道明幼兒園 已錄取
60 2018-11-26 02:04:35 其他 屏東縣私立育光幼兒園 未錄取
61 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
62 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
63 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
64 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
65 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
66 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
67 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
68 2018-11-26 02:04:35 其他 未錄取
69 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
70 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
71 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
72 2018-11-26 02:04:35 其他 未錄取
73 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
74 2018-11-26 02:04:35 其他 財團法人屏榮高中 已錄取
75 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東港高中 未錄取
76 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東港高中 未錄取
77 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東港高中 未錄取
78 2018-11-26 02:04:35 其他 市立三民國中 未錄取
79 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立高樹國中 未錄取
80 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立琉球國中 未錄取
81 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立琉球國中 未錄取
82 2018-11-26 02:04:35 其他 市立茄萣區成功國小 已錄取
83 2018-11-26 02:04:35 其他 市立龍肚國小 已錄取
84 2018-11-26 02:04:35 其他 市立三民區民族國小 已錄取
回上一頁圖示
至頂端圖示