:::

學障學生輔導工作坊-多層次的班級經營


研習期間:2010-10-02 ~ 2010-10-02

目前報名: 93 人 已錄取: 77


編號 報名日期 姓名 職務 服務單位 審核狀況
1 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立麥寮高中 已錄取
2 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立麥寮高中 已錄取
3 2018-11-26 02:04:35 其他 市立安順國中 已錄取
4 2018-11-26 02:04:35 其他 市立和順國中 未錄取
5 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大埤國中 已錄取
6 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立崙背國中 已錄取
7 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立崙背國中 已錄取
8 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立古坑國中(小) 已錄取
9 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立斗六國中 已錄取
10 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立斗六國中 已錄取
11 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立朴子國中 已錄取
12 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立東石國中 已錄取
13 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立新港國中 未錄取
14 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立新港國中 已錄取
15 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立新港國中 已錄取
16 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立民雄國中 已錄取
17 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立太保國中 已錄取
18 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立太保國中 已錄取
19 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立義竹國中 已錄取
20 2018-11-26 02:04:35 其他 市立民生國中 已錄取
21 2018-11-26 02:04:35 其他 市立玉山國中 已錄取
22 2018-11-26 02:04:35 其他 市立建國國小 未錄取
23 2018-11-26 02:04:35 其他 市立五權國小  未錄取
24 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立中山國小 已錄取
25 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立南郭國小 已錄取
26 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立鹿東國小 已錄取
27 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立石榴國小 未錄取
28 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立九芎國小 已錄取
29 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立文安國小 已錄取
30 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立二崙國小 已錄取
31 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立朝陽國小 已錄取
32 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立忠孝國小 已錄取
33 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大同國小 已錄取
34 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大林國小 已錄取
35 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大林國小 未錄取
36 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大林國小 已錄取
37 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大林國小 已錄取
38 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立中林國小 已錄取
39 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立民雄國小 已錄取
40 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立興中國小 未錄取
41 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立興中國小 已錄取
42 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立興中國小 已錄取
43 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立興中國小 已錄取
44 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立興中國小 已錄取
45 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立溪口國小 已錄取
46 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立新港國小 已錄取
47 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立鹿草國小 已錄取
48 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立義竹國小 未錄取
49 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立太保國小 已錄取
50 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立南新國小 已錄取
51 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立新埤國小 已錄取
52 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立水上國小 已錄取
53 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立大崙國小 已錄取
54 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立和睦國小 已錄取
55 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立竹崎國小 已錄取
56 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立福樂國小 已錄取
57 2018-11-26 02:04:35 其他 縣立福樂國小 已錄取
58 2018-11-26 02:04:35 其他 國立嘉義大學附小 已錄取
59 2018-11-26 02:04:35 其他 市立博愛國小 已錄取
60 2018-11-26 02:04:35 其他 市立興安國小 未錄取
61 2018-11-26 02:04:35 其他 市立興嘉國小 已錄取
62 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣私立蒜頭幼兒園 未錄取
63 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣私立蒜頭幼兒園 已錄取
64 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣私立幼能幼兒園 未錄取
65 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣義竹鄉農會附設嘉義縣私立義竹幼兒園 未錄取
66 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣義竹鄉農會附設嘉義縣私立義竹幼兒園 已錄取
67 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣義竹鄉農會附設嘉義縣私立義竹幼兒園 已錄取
68 2018-11-26 02:04:35 其他 嘉義縣新港鄉立新港幼兒園 已錄取
69 2018-11-26 02:04:35 其他 國立雲林特殊教育學校 已錄取
70 2018-11-26 02:04:35 其他 國立嘉義特殊教育學校 已錄取
71 2018-11-26 02:04:35 其他 國立嘉義特殊教育學校 已錄取
72 2018-11-26 02:04:35 其他 國立嘉義大學特殊教育中心 已錄取
73 2018-11-26 02:04:35 其他 國立嘉義大學特殊教育中心 已錄取
74 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
75 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
76 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
77 2018-11-26 02:04:35 其他 未錄取
78 2018-11-26 02:04:35 其他 未錄取
79 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
80 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
81 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
82 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
83 2018-11-26 02:04:35 其他 未錄取
84 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
85 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
86 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
87 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
88 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
89 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
90 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
91 2018-11-26 02:04:35 其他 未錄取
92 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
93 2018-11-26 02:04:35 其他 已錄取
回上一頁圖示
至頂端圖示